Système de stockage d'énergie solaire par batterie lithium-ion de 5 kWh à 30 kWh, monté en rack

Principale caractéristique du système de stockage d'énergie solaire par batterie monté en rack 中钠时代
Durée de vie prolongée : utilisez des cellules de qualité A telles que CATL, EVE, GOTION, la durée de vie est de 4000 à 6000 cycles.
Compatible avec la plupart des marques d'onduleurs les plus connues telles que PACE / PYLON / Growatt / Voltronic / Schneider / Luxpowertek / WOW / VISION, etc.
5 kWh par module de batterie, capacité maximale de 75 kWh.
Solution économique, réduisez vos coûts.
Durée de garantie : 6 à 10 ans.

Fiche technique
| Modèle | FHBL-05KLV-02 | FHBL-10KLV-02 | FHBL-15KLV-02 | FHBL-20KLV-02 | FHBL-25KLV-02 | FHBL-30KLV-02 |
| Quantité de modules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capacité | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh | 25 kWh | 30 kWh |
| Tension nominale | 51,2 V | |||||
| Puissance de charge maximale | 5 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| Courant de décharge maximal continu | 97A | 195,3A | ||||
| Taille | 464*439*155 (mm) | 464*439*310 (mm) | 464*439*465 (mm) | 464*439*620 (mm) | 464*439*775 (mm) | 464*439*930 (mm) |
| Poids | 46 kg | 92 kg | 138 kg | 184 kg | 230 kg | 276 kg |
| Température de fonctionnement | -10℃~50℃ | |||||
| Type de cellule de batterie | phosphate de lithium-ion LiFePO4 (sans cobalt) | |||||
| Indice de protection | IP21 | |||||
| Efficacité aller-retour | ≥95% | |||||
| Évolutivité | Maximum de 15 modules en parallèle (total de 75 kWh) | |||||
| Performance cyclique | > 80 % de persistance après 6 000 cycles | |||||
| Applications | Raccordé au réseau / Raccordé au réseau + alimentation de secours / Autonome en énergie | |||||
| Communication | CAN / RS485 | |||||
| CE | CEI 62619:2017, UN38.3 | |||||
| CEM | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | |||||
| RoHS | Oui | |||||
| Marques d'onduleurs compatibles | Onduleurs solaires hybrides 中钠时代-FHI-XXXK1P-EU01 ; compatibles avec d’autres marques : PACE / PYLON / Growalt / Voltronic / Schneider / Luxpowertek / WOW / VISION / GoodWe / SMA / Sorotec / STUDER / SofarSolar / GINLONG / MUST / Victron / SRNE | |||||

Détails du produit
Les détails de chaque module de la batterie de stockage d'énergie 中钠时代 51,2 V montée en rack sont présentés ci-dessous ; il s'agit d'une solution économique pour le stockage d'énergie résidentiel, son coût est inférieur à celui des modèles muraux et empilables.
Le meuble et les roulettes peuvent être ajoutés sur demande du client ; les commandes OEM/ODM sont les bienvenues.
Application
La batterie de stockage d'énergie LiFePO4 montée en rack peut être utilisée dans les systèmes de stockage d'énergie résidentiels (ESS), les stations de communication et les systèmes UPS/de secours de centres de données.
Qu'est-ce qui est inclus dans un système solaire résidentiel ?
Batterie LiFePO4
Onduleur
panneau PV
Compteur électrique
Charge : appareils électroménagers
Grille




