中钠时代215kWh 液冷电池存储系统的优势。
● 使用新一代瑞浦兰钧磷酸铁锂电芯。
● 最高转换效率达97%。
● 电池循环寿命可达10000次。
● 内置锂电池额定能量约215kWh。
● 一体化设计,集成度高。
● 模块化设计,可选配多种部件。可并排或背对背平行安装。
● 超级安全。精准灭火,实时灭火检测,预留水火接口,多级安全策略。

技术参数表
| 产品 | 单位 | 规格 |
| 电池组信息 | ||
| 电芯类型 | \ | 磷酸铁锂电池 280Ah |
| 结构 | \ | 1P48S |
| 额定电压 | 直流电压 | 51.2 |
| 工作电压范围 | 直流电压 | 44.8~58.4 |
| 额定能量 | kWh | 14.336 |
| 充电/放电率 | Cp | ≤0.5 |
| 电池簇信息 | ||
| 电池组串联数量 | \ | 5S |
| 额定电压 | 直流电压 | 768 |
| 工作电压范围 | 直流电压 | 672~876 |
| 额定能量 | kWh | 215.04 |
| 充电/放电率 | Cp | ≤0.5 |
| 空调系统参数 | ||
| 交流侧额定功率/最大功率 | kW | 100/110 |
| 电压范围 | Vac | 并网:400V(-20%~+15%)离网:AC400V±3% |
| 频率 | Hz | 50/60 |
| AC接入方式 | \ | 三相四线 |
| 冷却方式 | \ | 强制风冷 |
| 通用参数 | ||
| 尺寸(宽*深*高) | mm | 1400×1300×2320 |
| 重量 | 吨 | |
| 工作温度范围 | ℃ | -30~55 |
| 相对湿度 | 相对湿度 | 0~95%RH |
| 工作海拔 | 米 | ≤3000 |
| 冷却方式 | \ | 空调 风冷 |
| 防护等级 | \ | IP54 |
产品概述
● 液冷储能柜规划采用磷酸铁锂电池,运行模式为“自发自用、峰谷套利”,储能系统可满足日0.5C/2充放电要求,并网电压等级为0.4kV。
● 储能柜体采用一体化设计,将电芯、BMS、PCS、消防系统、配电系统、热管理系统、能量管理系统集成到一个标准化的户外柜体中,形成一体化、即插即用的一站式集成产品。
● 储能柜采用模块化设计,储能电池单体-电池模块-电池架-电池系统模块化层级,层次分明,结构清晰,功能齐全。
应用
液冷电池储能系统主要用于为工厂、商场、充电站和微电网提供电力。

