中钠时代60V电动自行车电池的优势
高品质电芯:内部电芯为高品质电芯,续航能力提升30%,寿命提升50%。
智能BMS保护。集成BMS,具有保护电池免受过流、过充/放电、短路、过温、平衡功能、防反接等功能。
驱动力强,一次充电,送货车可工作一整天。
工作性能稳定。采用宁德时代、亿纬锂能、国轩等A品电芯,确保使用期间工作性能稳定。
支持GPS功能,可选择添加或不添加GPS。

技术参数表
| 电池型号 | ICE60020 | ICE60030 | ICE60055 | ICE60100 |
| 标称电压 | 60V | |||
| 标称容量 | 20Ah | 30Ah | 55Ah | 100Ah |
| 额定能量 | 1200Wh | 1800Wh | 3300Wh | 6000Wh |
| 尺寸 | 225*165*180mm | 270*160*180mm | 335*160*220mm | 380*220*195mm |
| 外壳 | 铝壳 | |||
| 工作电压范围 | 50~73V | |||
| 标准充电电流 | 4A | 6A | 11A | 20A |
| 最大充电电流 | 10A | 15A | 27.5A | 50A |
| 标准放电电流 | 4A | 6A | 11A | 20A |
| 最大放电电流 | 40A | 60A | 100A | 100A |
| 充电器的充电电流 | 3A | 5A | 10A | 10A |
| 连接器 | 定制 | |||
| 充电电压 | 73V | |||
| 放电截止电压 | 50V | |||
| 充电温度 | 0~45℃ | |||
| 放电温度 | -20~65℃ | |||
| 循环寿命 | ≥1000次 | |||

商品详情
60V电动自行车电池主要包括以下组件:
铁质外壳。坚固耐用。
不锈钢手柄。
内部有磷酸铁锂电池组和 BMS。
LCD 显示屏显示充电状态。
充放电连接器,可定制。
应用
中钠时代60V 电动自行车电池主要用于电动自行车、电动三轮车、电动摩托车等。



