中钠时代液冷电池柜的优势
● 高安全性:PACK级精准消防,实时火灾探测,预留水消防接口,多级安全策略。
● 多场景应用:支持削峰、需求侧响应、应急备用等多种应用场景。
● 高可靠性:采用宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧等主流厂商优质电芯,经过系统级验证,智能热管理系统,防护等级达到IP54。
● 智能平台:分布式接入,统一管理,提供智能监控管理平台,支持手机app、web使用。

技术参数表
| 产品 | 单位 | 规格 |
| 电池组信息 | ||
| 电芯类型 | \ | 磷酸铁锂电池 280Ah |
| 结构 | \ | 1P48S |
| 额定电压 | 直流电压 | 153.6 |
| 工作电压范围 | 直流电压 | 134.4~175.2 |
| 额定能量 | kWh | 43.008 |
| 充电/放电率 | Cp | ≤0.5 |
| 电池簇信息 | ||
| 电池组串联数量 | \ | 8S |
| 额定电压 | 直流电压 | 1228.8 |
| 工作电压范围 | 直流电压 | 1075.2~1401.6 |
| 额定能量 | kWh | 344.064 |
| 充电/放电率 | Cp | ≤0.5 |
| 电池系统信息 | ||
| 电池组数量 | \ | 10 |
| 额定电压 | 直流电压 | 1228.8 |
| 额定能量 | kWh | 3440.64 |
| 充电/放电率 | Cp | ≤0.5 |
| 电缆输出方式 | \ | 直流汇聚 |
| 通用参数 | ||
| 尺寸(宽*深*高) | mm | 6058×2438×2896 |
| 重量 | 吨 | |
| 工作温度范围 | ℃ | -30~55 |
| 相对湿度 | 相对湿度 | 0~95%RH |
| 工作海拔 | 米 | ≤3000 |
| 冷却方式 | \ | 液冷 |
| 防护等级 | \ | IP54 |
产品概述
中钠时代液冷储能柜采用标准化设计,将磷酸铁锂电池系统、BMS、消防系统、液冷热管理系统、辅助配电等储能系统直流侧集成到一个20尺集装箱内。先进的液冷技术进一步提高了产品性能、能量密度和循环寿命,为用户提供高安全、高可靠、长寿命的储能解决方案,可灵活配置,满足不同应用场景的需求。
应用
商工能源主要用于为工厂、商场、充电站、微电网等提供电力。

