中钠时代 低成本机架式48v磷酸铁锂电池
在 0.5C 80% DOD 下循环寿命超过 4000 次。
兼容主流逆变器,如 PACE / PYLON / Growatt / Voltronic / Schneider / Luxpowertek / WOW / VISION 等。
每个模块容量4.8kWh,最多可并联15个。
经济的解决方案,节省您的成本。
至少 6 年保修
智能化、定制化的BMS,通信协议定制化。

技术参数表
| 型号 | FHBL-05KLV-04 | FHBL-10KLV-04 | FHBL-15KLV-04 | FHBL-20KLV-04 | FHBL-25KLV-04 | FHBL-30KLV-04 |
| 模块数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 容量 | 4.8kWh | 9.6kWh | 14.4kWh | 19.2kWh | 24kWh | 28.8kWh |
| 额定电压 | 48V | |||||
| Max.Con.充电功率 | 4.8kW | 9.6kW | 9.6kW | 9.6kW | 9.6kW | 9.6kW |
| 最大放电电流 | 97A | 195.3A | ||||
| 尺寸 | 464*439*155(mm) | 464*439*310(mm) | 464*439*465(mm) | 464*439*620(mm) | 464*439*775(mm) | 464*439*930(mm) |
| 重量 | 44公斤 | 88公斤 | 132公斤 | 176公斤 | 220公斤 | 264公斤 |
| 工作温度 | -10℃~50℃ | |||||
| 电芯类型 | 磷酸铁锂 | |||||
| 防护等级 | IP21 | |||||
| 往返效率 | ≥95% | |||||
| 可扩展性 | 最多 15 个模块并联(总计 75 kWh) | |||||
| 循环性能 | 6,000 次循环后仍保持 80% 以上 | |||||
| 应用 | 并网/并网+备用/离网 | |||||
| 通讯 | CAN/RS485 | |||||
| CE | IEC 62619:2017,UN38.3 | |||||
| 电磁兼容 (EMC) | EN61000-6-1、EN61000-6-3 | |||||
| RoHs | 有 | |||||
| 兼容逆变器品牌 | 中钠时代-FHI-XXXK1P-EU01 混合太阳能逆变器;支持其他品牌:PACE / PYLON / Growalt / Voltronic / Schneider / Luxpowertek / WOW / VISION / GoodWe / SMA / Sorotec / STUDER / SofarSolar / GINLONG / MUST / Victron / SRNE | |||||

商品详情
中钠时代机架式 48v磷酸铁锂电池每个模块的详细信息如下,标称容量为 4.8kWh,价格比 51.2V 设计更具竞争力。
可以添加柜子和轮子,如有特殊要求请联系我们。
应用
磷酸铁锂锂离子电池组可用于家用储能系统、电信塔和数据库中心,有助于降低电力成本、减少碳排放并提高电力稳定性。
住宅太阳能系统包括什么?
磷酸铁锂电池组
逆变器
光伏板
电表
负载:家电
市电




