Maßgeschneiderte 12V 100Ah Lithium-Ionen-Batterie für Wohnmobile

Hauptmerkmal der 12V 100Ah Lithium-Ionen-Batterie
Die Nennspannung beträgt 12,8 V, die Nennkapazität 100 Ah.
3–5 Jahre Garantie. Wir bieten 3–5 Jahre Garantie auf das gesamte Design. Sollte es während der Garantiezeit zu Qualitätsproblemen kommen, senden wir Ihnen direkt Ersatz. Sie müssen die defekten Teile nicht zurücksenden.
4000 Ladezyklen. Bietet ausreichend Notstrom für Ihr Gerät.
Hochwertige LiFePO4-Batteriezellen, zuverlässig und langlebig. Wir verwenden üblicherweise Zellen der Marken CATL, EVE, GOTION, BYD usw.
Zuverlässiges BMS-System. Das BMS bietet umfassenden Schutz für die Batterie. Zu den Hauptfunktionen gehören Überlade-/Tiefentladeschutz, Zellausgleich, Wärmemanagement, Überstromschutz und Kurzschlussschutz.

Was ist der Vorteil einer 12-V-Lithium-Ionen-Batterie gegenüber einer Blei-Säure-Batterie?
Das Gewicht der LiFePO4-Batterie beträgt ein Drittel des Gewichts der Blei-Säure-Batterie.
Lithium-Eisenphosphat ist im Vergleich zu Blei-Säure um zwei Drittel kleiner.
Die Zyklenlebensdauer einer LiFePO4-Batterie ist etwa 7- bis 10-mal länger als die einer Blei-Säure-Batterie.
LiFePO4-Batterien haben keinen Memory-Effekt und sind völlig wartungsfrei.
Lithiumbatterien sind umweltfreundlich.
Langfristig gesehen sind die Kosten einer LiFePO4-Batterie niedriger als die einer Blei-Säure-Batterie.

Technisches Datenblatt für die 12V-Serie
| Modell | CL12012-01 | CL12020-01 | CL12050-01 | CL12100-01 | CL12200-01 |
| Nennleistung | 128 Wh | 256 Wh | 640 Wh | 1280 Wh | 2560 Wh |
| Nennkapazität | 12Ah | 20Ah | 50Ah | 100 Ah | 200 Ah |
| Anschlussart | T2 | M5 | M6 | M8 | |
| Empfohlener Ladestrom | ≤6A | ≤10A | ≤25A | ≤50 A | ≤100 A |
| Empfohlener Entladestrom | ≤12A | ≤20A | ≤50 A | ≤100 A | ≤100 A |
| Dimension | 150 x 65 x 94 mm | 180 x 76 x 165 mm | 229 x 138 x 210 mm | 328 x 172 x 235 mm | 522 x 239 x 219 mm |
| Gewicht | ca. 1,3 kg | ca. 3,5 kg | ca. 7 kg | ca. 13 kg | ca. 27,6 kg |
| Nennspannung | 12,8 V | ||||
| Empfohlene Ladespannung | 14,6 V | ||||
| Betriebstemperatur | 0 bis 45 °C zum Laden, -20 bis 60 °C zum Entladen, -10 bis 45 °C zur Lagerung | ||||
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePo4) | ||||
| Aufladungsmethode | CC/CV | ||||
| Schutz | IP65-wasserdichtes Gehäuse, integriertes BMS | ||||
| Gehäusematerial | ABS | ||||
| Zyklusleistung | 4.000–6.000 Zyklen bei 80 % Entladungstiefe | ||||
| Reihenschaltung | Bis zu 4 Stück | ||||
| Parallelschaltung | Bis zu 4 Stück | ||||
| Anwendungen | Solarstraßenbeleuchtung, Wohnmobile, Golfwagen, Yachten, Boote, Solarenergiespeichersysteme für Wohnhäuser, Roboter usw. | ||||



