中钠时代 中钠时代 저가형 랙 장착형 48V Lifepo4 배터리의 주요 특징
0.5C 80% DOD에서 4000회 이상 사이클 수명.
PACE / PYLON / Growatt / Voltronic / Schneider / Luxpowertek / WOW / VISION 등 주류 인버터와 호환됩니다.
각 모듈은 4.8kWh 용량이며, 최대 15개를 병렬로 연결할 수 있습니다.
경제적인 솔루션으로 비용을 절감하세요.
최소 6년 보증
스마트하고 맞춤형 BMS, 통신 프로토콜이 맞춤화되어 있습니다.

기술 데이터시트
| 모델 | FHBL-05KLV-04 | FHBL-10KLV-04 | FHBL-15KLV-04 | FHBL-20KLV-04 | FHBL-25KLV-04 | FHBL-30KLV-04 |
| 모듈 수량 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 용량 | 4.8kWh | 9.6kWh | 14.4kWh | 19.2kWh | 24kWh | 28.8kWh |
| 정격 전압 | 48V | |||||
| 최대 충전 전력 | 4.8kW | 9.6kW | 9.6kW | 9.6kW | 9.6kW | 9.6kW |
| 최대 방전 전류 | 97A | 195.3A | ||||
| 크기 | 464*439*155(mm) | 464*439*310(mm) | 464*439*465(mm) | 464*439*620(mm) | 464*439*775(mm) | 464*439*930(mm) |
| 무게 | 44kg | 88kg | 132kg | 176kg | 220kg | 264kg |
| 작동 온도 | -10℃~50℃ | |||||
| 배터리 셀 유형 | 리튬 이온 인산염 LiFePO4(코발트 무함유) | |||||
| 보호 등급 | IP21 | |||||
| 왕복 효율성 | ≥95% | |||||
| 확장성 | 최대 15개 모듈 병렬 연결 가능 (총 75kWh) | |||||
| 사이클 성능 | > 6,000회 사이클 후 80% 잔여 | |||||
| 응용 프로그램 | 그리드 상 / 그리드 상 + 백업 / 그리드 밖 | |||||
| 커뮤니케이션 | CAN / RS485 | |||||
| 이것 | IEC 62619:2017, UN38.3 | |||||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | |||||
| RoHs | 예 | |||||
| 호환 인버터 브랜드 | 中钠时代-FHI-XXXK1P-EU01 하이브리드 태양광 인버터; 다른 브랜드 지원: PACE / PYLON / Growalt / Voltronic / Schneider / Luxpowertek / WOW / VISION / GoodWe / SMA / Sorotec / STUDER / SofarSolar / GINLONG / MUST / Victron / SRNE | |||||

제품 상세 정보
中钠时代 랙 장착형 48V Lifepo4 배터리의 각 모듈에 대한 세부 사항은 아래와 같습니다. 정격 용량은 4.8kWh이고 가격은 51.2V 설계보다 경쟁력이 있습니다.
캐비닛과 바퀴를 추가할 수 있습니다. 특별한 요청 사항이 있으시면 저희에게 문의해 주세요.
애플리케이션
Lifepo4 리튬 이온 배터리 팩은 주거용 에너지 저장 시스템, 통신 타워, 데이터베이스 센터에서 사용할 수 있으며, 이를 통해 전기 비용을 절감하고, 탄소 배출량을 줄이며, 전기 안정성을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
주거용 태양광 시스템에는 무엇이 포함됩니까?
LiFePO4 배터리 팩
인버터
PV 패널
전기 미터
부하 : 가전제품
그리드




