Batterie LiFePO4 48 V à bas prix avec boîtier pour usage domestique
Caractéristiques principales de la batterie LiFePO4 48 V à montage en rack 中钠时代 à faible coût
Durée de vie de plus de 4000 cycles à 0,5C et 80 % de profondeur de décharge.
Compatible avec les onduleurs courants tels que PACE / PYLON / Growatt / Voltronic / Schneider / Luxpowertek / WOW / VISION , etc.
Chaque module a une capacité de 4,8 kWh, 15 unités maximum peuvent être connectées en parallèle.
Solution économique, réduisez vos coûts.
Garantie d'au moins 6 ans
Système de gestion technique du bâtiment (GTB) intelligent et personnalisé, protocole de communication personnalisé.

Fiche technique
| Modèle | FHBL-05KLV-04 | FHBL-10KLV-04 | FHBL-15KLV-04 | FHBL-20KLV-04 | FHBL-25KLV-04 | FHBL-30KLV-04 |
| Quantité de modules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capacité | 4,8 kWh | 9,6 kWh | 14,4 kWh | 19,2 kWh | 24 kWh | 28,8 kWh |
| Tension nominale | 48V | |||||
| Puissance de charge maximale | 4,8 kW | 9,6 kW | 9,6 kW | 9,6 kW | 9,6 kW | 9,6 kW |
| Courant de décharge maximal continu | 97A | 195,3A | ||||
| Taille | 464*439*155 (mm) | 464*439*310 (mm) | 464*439*465 (mm) | 464*439*620 (mm) | 464*439*775 (mm) | 464*439*930 (mm) |
| Poids | 44 kg | 88 kg | 132 kg | 176 kg | 220 kg | 264 kg |
| Température de fonctionnement | -10℃~50℃ | |||||
| Type de cellule de batterie | phosphate de lithium-ion LiFePO4 (sans cobalt) | |||||
| Indice de protection | IP21 | |||||
| Efficacité aller-retour | ≥95% | |||||
| Évolutivité | Maximum de 15 modules en parallèle (total de 75 kWh) | |||||
| Performance cyclique | > 80 % de persistance après 6 000 cycles | |||||
| Applications | Raccordé au réseau / Raccordé au réseau + alimentation de secours / Autonome en énergie | |||||
| Communication | CAN / RS485 | |||||
| CE | CEI 62619:2017, UN38.3 | |||||
| CEM | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | |||||
| RoHS | Oui | |||||
| Marques d'onduleurs compatibles | Onduleurs solaires hybrides 中钠时代-FHI-XXXK1P-EU01 ; compatibles avec d’autres marques : PACE / PYLON / Growalt / Voltronic / Schneider / Luxpowertek / WOW / VISION / GoodWe / SMA / Sorotec / STUDER / SofarSolar / GINLONG / MUST / Victron / SRNE | |||||

Détails du produit
Les détails de chaque module de la batterie LiFePO4 48 V montée en rack de 中钠时代 sont ci-dessous ; la capacité nominale est de 4,8 kWh et le prix est plus compétitif que celui du modèle 51,2 V.
Il est possible d'ajouter un meuble et des roulettes ; veuillez nous contacter pour toute demande particulière.
Application
La batterie lithium-ion LiFePO4 peut être utilisée dans les systèmes de stockage d'énergie résidentiels, les tours de télécommunications et les centres de bases de données, ce qui pourrait contribuer à réduire les coûts d'électricité, à diminuer les émissions de carbone et à améliorer la stabilité du réseau électrique.
Qu'est-ce qui est inclus dans un système solaire résidentiel ?
Batterie LiFePO4
Onduleur
panneau PV
Compteur électrique
Charge : appareils électroménagers
Grille




