Batterie LiFePO4 51,2 V de 5 kWh à 30 kWh pour le stockage d'énergie résidentiel

Caractéristiques principales de la batterie 中钠时代 51,2 V LiFePO4 pour systèmes de stockage d'énergie.

Fiche technique
Modèle | FHB-10KLV-01 | FHB-15KLV-01 | FHB-20KLV-01 | FHB-25KLV-01 | FHB-30KLV-01 |
Quantité de modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Capacité | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh | 25 kWh | 30 kWh |
Tension nominale | 51,2 V | ||||
Puissance de charge maximale | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
Courant de décharge maximal continu | 97A | 195,3A | |||
Dimensions (avec plateforme et BCU) | 700*370*540 mm | 700*370*700 mm | 700*370*860 mm | 700 x 370 x 1 020 mm | 700 x 370 x 1 180 mm |
Poids (avec plateforme et BCU) | 132 kg | 183,1 kg | 234,2 kg | 285,3 kg | 336,4 kg |
Température de fonctionnement | -10 à 50 °C | ||||
Type de cellule de batterie | phosphate de fer lithié LiFePo4 (sans cobalt) | ||||
Indice de protection | IP65 | ||||
Efficacité aller-retour | ≥ 95% | ||||
Évolutivité | Maximum de 15 modules en parallèle (total de 75 kWh) | ||||
Performance cyclique | > 80 % de persistance après 6 000 cycles | ||||
Applications | raccordé au réseau / raccordé au réseau avec système de secours / autonome | ||||
Communication | CAN / RS485 | ||||
CE | CEI 62619: 2017, UN38.3 | ||||
CEM | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | ||||
RoHS | Oui | ||||
Marques d'onduleurs compatibles | 中钠时代 - Onduleurs solaires hybrides FHI-XXK1P-EU01 ; | ||||
Composants clés
Application
Qu'est-ce qui est inclus dans un système solaire résidentiel ?




