باتری یون سدیم فوق العاده ایمن ۳۲۱۴۰ ۱۰ آمپر ساعت برای دوچرخه
ویژگی اصلی باتری یون سدیم 中钠时代 32140:
● نرخ تخلیه بالا: نرخ تخلیه مداوم ۵C و نرخ تخلیه پالسی ۱۵C، مناسب برای استفاده در دوچرخه برقی، موتورسیکلت برقی، ماشین کم سرعت و غیره.
● ایمنی بالا. مواد الکترود باتریهای سدیم-یون از پایداری حرارتی عالی برخوردارند که از آتش گرفتن یا انفجار باتریها در هنگام آزمایشهای شدید مانند شارژ بیش از حد، تخلیه بیش از حد، اتصال کوتاه و نفوذ میخ جلوگیری میکند. این پایداری یک مزیت کلیدی باتریهای سدیم-یون است که ایمنی آنها را در شرایط مختلف تضمین میکند.
● بدون اثر دشارژ بیش از حد. باتری یون سدیم میتواند بدون هیچ اثر دشارژ بیش از حد تا ۰ ولت دشارژ شود، که این امر امکان دشارژ آن تا ۰ ولت را در حین حمل و نقل برای جلوگیری از مشکلات ایمنی فراهم میکند.
● شارژ/دشارژ سریع. باتری یون سدیم 中钠时代 میتواند حداکثر در دمای ۳ تا ۴ درجه سانتیگراد شارژ و در دمای ۳، ۵، ۲۰ و ۷۵ درجه سانتیگراد (بسته به نوع باتری) دشارژ شود.
● عمر طولانی چرخهای. عمر چرخهای باتری یون سدیم ما بیش از ۳۰۰۰ بار در ۷۰٪ DOD است.

برگه اطلاعات فنی
| مدل سلولی | ۳۲۱۴۰-۱۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| ولتاژ اسمی | ۳.۱۰ ولت |
| ظرفیت اسمی | 10 آمپر ساعت |
| ابعاد | ارتفاع * عمق = 140.5 * 32.5 میلیمتر |
| مقاومت درونی | ≤5mΩ |
| وزن | تقریباً ۲۵۰ گرم |
| زندگی سایل | ≥2000 بار |
| جریان شارژ استاندارد | ۰.۵ درجه سانتیگراد |
| جریان تخلیه استاندارد | ۰.۵ درجه سانتیگراد |
| حداکثر جریان تخلیه | 5C |
| نرخ تخلیه پالس | ۱۵ درجه سانتیگراد |
| شکل | استوانهای |
| ولتاژ شارژ | ۳.۹۵±۰.۰۵ ولت |
| ولتاژ قطع تخلیه | ۱.۵۰±۰.۰۵ ولت |
| محدوده ولتاژ کاری | ۱.۵۰ تا ۳.۹۵ ولت |
| روش شارژ | رونوشت/رزومه |
| -20℃ حفظ ظرفیت | ۹۰٪≥ |
| -40℃ حفظ ظرفیت | ۷۰٪ یا بیشتر |
| دمای شارژ | -10 ~ 45 درجه سانتیگراد |
| دمای تخلیه | -40 ~ 80 درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | کمتر از ۱ سال: ۱۰- تا ۲۵ درجه سانتیگراد؛ کمتر از ۳ ماه: ۱۰- تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
تفاوت بین باتری LiFePO4 و باتری یون سدیم
مورد | باتری لیتیوم آهن فسفات | باتری سدیم-یون (اکسید لایهای) | باتری سدیم-یون (پلی آنیون) |
چگالی انرژی (وات ساعت / کیلوگرم) | ۱۵۰-۱۸۰ | ۱۲۰-۱۵۰ | ۱۰۰-۱۱۰ |
عمر چرخه (بار) | ۳۰۰۰-۱۰۰۰۰ | ۳۰۰۰-۴۰۰۰ | ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ |
پلتفرم ولتاژ | ۲.۵ تا ۳.۶۵ | ۱.۵ تا ۴.۰ | (2.0) 1.5~3.8(3.6) |
-40℃نرخ حفظ ظرفیت | / | >80% | >70% |
ولتاژ عملیاتی متوسط | ۳.۲ ولت | ۳.۰ ولت | ۲.۸/۳.۰ ولت |
ایمنی | معمولی | بالاتر | بالاترین |
مقاومت در برابر تخلیه بیش از حد | بد | خوب | خوب |
چرخه دمای بالا | معمولی | خوب | خوب |
عملکرد با نرخ بالا | معمولی | عالی | خوب |
تخمین سطح اشغال سیستم (SOC) | خشن | دقیق | دقیق |
-40℃عملکرد تخلیه اضطراری | انکار کردن | بله | بله |
کاربرد
سلولهای سدیم 中钠时代 33140 عمدتاً برای موارد زیر قابل استفاده هستند:
وسایل نقلیه برقی شامل دوچرخه، سه چرخ، ماشین برقی رتبه A00، کمپرهای RV و قایق.
ذخیره انرژی: سیستم ذخیره انرژی مسکونی، سیستم ذخیره انرژی تجاری و صنعتی، ایستگاه پایه ارتباطی و غیره
روشنایی مانند چراغهای اضطراری، لامپهای حبابی، چراغهای خیابانی خورشیدی و غیره




