Super sichere 32140 10Ah Natrium-Ionen-Batterie für Zweiräder
Hauptmerkmale der 中钠时代 32140 Natriumionenbatterie:
● Hohe Entladerate: 5C kontinuierliche Entladerate und 15C Impulsentladerate, geeignet für den Einsatz bei E-Bikes, E-Motorrädern, langsam fahrenden Autos usw.
● Hohe Sicherheit. Die Elektrodenmaterialien von Natrium-Ionen-Batterien weisen eine ausgezeichnete thermische Stabilität auf. Dadurch wird verhindert, dass die Batterien bei extremen Belastungen wie Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss oder Nageldurchdringung Feuer fangen oder explodieren. Diese Stabilität ist ein entscheidender Vorteil von Natrium-Ionen-Batterien und gewährleistet ihre Sicherheit unter verschiedenen extremen Bedingungen.
● Kein Tiefentladungseffekt. Natriumionenbatterien können ohne Tiefentladungseffekt bis auf 0 V entladen werden, wodurch ein sicherer Transport ohne weitere Sicherheitsrisiken möglich ist.
● Schnelles Laden/Entladen. Der 中钠时代-Natriumionenakku kann mit maximal 3C-4C geladen und je nach verwendeter Batteriezelle mit 3C, 5C, 20C oder 75C entladen werden.
● Lange Lebensdauer. Unsere Natriumionenbatterie hat eine Lebensdauer von über 3000 Ladezyklen bei 70 % Entladetiefe.

Technisches Datenblatt
| Zellmodell | 32140-10000mAh |
| Nennspannung | 3,10 V |
| Nennkapazität | 10Ah |
| Dimension | Höhe*Durchmesser = 140,5*32,5 mm |
| Innerer Widerstand | ≤5 mΩ |
| Gewicht | ca. 250 g |
| Fahrradleben | ≥2000 Mal |
| Standardladestrom | 0,5 °C |
| Standardentladungsstrom | 0,5 °C |
| Maximaler Konstantentladestrom | 5C |
| Impulsentladungsrate | 15 °C |
| Form | Zylindrisch |
| Ladespannung | 3,95 ± 0,05 V |
| Entladeabschaltspannung | 1,50±0,05V |
| Arbeitsspannungsbereich | 1,50 bis 3,95 V |
| Aufladungsmethode | CC/CV |
| -20℃ Kapazitätserhalt | ≥90% |
| -40℃ Kapazitätserhalt | ≥70% |
| Ladetemperatur | -10 bis 45 °C |
| Entladungstemperatur | -40~80°C |
| Lagertemperatur | Weniger als 1 Jahr: -10 bis 25 °C; Weniger als 3 Monate: -10 bis 40 °C |
Der Unterschied zwischen LiFePO4-Batterie und Natriumionenbatterie
Artikel | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Natriumionenbatterie (Schichtoxid) | Natriumionenbatterie (Polyanion) |
Energiedichte (Wh/kg) | 150-180 | 120-150 | 100-110 |
Zykluslebensdauer (mal) | 3000-10000 | 3000-4000 | 8000–10000 |
Spannungsplattform | 2,5 bis 3,65 | 1,5 bis 4,0 | (2,0) 1,5–3,8 (3,6) |
-40℃Kapazitätserhaltungsrate | / | >80% | >70% |
Durchschnittliche Betriebsspannung | 3,2 V | 3,0 V | 2,8/3,0 V |
Sicherheit | normal | höher | höchste |
Widerstandsfähigkeit gegen Überladung | schlecht | Gut | Gut |
Hochtemperaturzyklus | normal | Gut | Gut |
Hohe Leistungsfähigkeit | normal | exzellent | Gut |
System-SOC-Schätzung | rauh | genau | genau |
-40℃Notentladungsfunktion | leugnen | Ja | Ja |
Anwendung
中钠时代 33140 Natriumzellen können hauptsächlich für folgende Zwecke verwendet werden:
Elektromobilität einschließlich Zweiräder, Dreiräder, Elektroautos der Klasse A00, Wohnmobile, Boote.
Energiespeicherung: Energiespeichersysteme für Privathaushalte, Energiespeichersysteme für Gewerbe und Industrie, Kommunikationsbasisstationen usw.
Beleuchtungseinrichtungen wie Notbeleuchtung, Glühbirnen, Solarstraßenlaternen usw.




