Batterie sodium-ion 32140 10 Ah ultra-sécurisée pour deux-roues
Principale caractéristique de la batterie sodium-ion 中钠时代 32140 :
● Taux de décharge élevé : taux de décharge continu de 5C et taux de décharge pulsé de 15C, adapté aux applications de vélos électriques, de motos électriques, de voitures à basse vitesse, etc.
● Haute sécurité. Les matériaux d'électrode des batteries sodium-ion possèdent une excellente stabilité thermique, ce qui empêche les batteries de prendre feu ou d'exploser lorsqu'elles sont soumises à des tests extrêmes tels que la surcharge, la décharge excessive, les courts-circuits et la perforation par un clou. Cette stabilité est un atout majeur des batteries sodium-ion, garantissant leur sécurité dans diverses conditions extrêmes.
● Absence de décharge excessive. La batterie sodium-ion peut être déchargée jusqu'à 0 V sans risque de décharge excessive, ce qui permet de la décharger complètement pendant le transport afin d'éviter tout problème de sécurité.
● Charge/décharge rapide. La batterie sodium-ion 中钠时代 peut être chargée à un maximum de 3C-4C et déchargée à 3C, 5C, 20C, 75C selon la cellule de batterie que nous fournissons.
● Longue durée de vie. La durée de vie de nos batteries sodium-ion dépasse 3000 cycles à 70 % de profondeur de décharge.

Fiche technique
| Modèle cellulaire | 32140-10000mAh |
| Tension nominale | 3,10 V |
| Capacité nominale | 10 Ah |
| Dimension | H*D=140,5*32,5 mm |
| Résistance intérieure | ≤5mΩ |
| Poids | Environ 250 g |
| Cycle Life | ≥2000 fois |
| Courant de charge standard | 0,5°C |
| Courant de décharge standard | 0,5°C |
| Courant de décharge maximal continu | 5C |
| Fréquence de décharge pulsée | 15°C |
| Forme | Cylindrique |
| Tension de charge | 3,95 ± 0,05 V |
| Tension de coupure de décharge | 1,50 ± 0,05 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 1,50~3,95 V |
| Méthode de facturation | CV |
| -20℃ Rétention de capacité | ≥90% |
| -40℃ Rétention de capacité | ≥70% |
| Température de charge | -10 à 45 °C |
| Température de refoulement | -40 à 80 °C |
| Température de stockage | Moins d'un an : -10 à -25 °C ; moins de trois mois : -10 à -40 °C |
Différence entre une batterie LiFePO4 et une batterie sodium-ion
Article | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie sodium-ion (oxyde en couches) | Batterie sodium-ion (polyanion) |
Densité énergétique (Wh/kg) | 150-180 | 120-150 | 100-110 |
Durée de vie du cycle (fois) | 3000-10000 | 3000-4000 | 8000~10000 |
Plateforme de tension | 2,5~3,65 | 1,5~4,0 | (2.0)1.5~3.8(3.6) |
-40℃taux de rétention de capacité | / | >80% | >70% |
Tension de fonctionnement moyenne | 3,2 V | 3,0 V | 2,8/3,0 V |
sécurité | ordinaire | plus haut | plus haut |
Résistance à la surcharge | mauvais | bien | bien |
cycle à haute température | ordinaire | bien | bien |
Performances à haut taux | ordinaire | excellent | bien |
Estimation de l'état de charge du système | rugueux | précis | précis |
-40℃fonction de décharge d'urgence | refuser | Oui | Oui |
Application
Les piles au sodium 中钠时代 33140 peuvent être principalement utilisées pour :
La mobilité électrique, y compris les deux-roues, les trois-roues, les voitures électriques de classe A00, les camping-cars et les bateaux.
Stockage d'énergie : systèmes de stockage d'énergie résidentiels, systèmes de stockage d'énergie commerciaux et industriels, stations de base de communication, etc.
Éclairage tel que lampes de secours, ampoules, lampadaires solaires, etc.




